La Juventus vince sul campo del Lipsia dopo una partita folle e resta a punteggio pieno in Champions League. Dopo essere andata sotto di un uomo e di un gol (2-1), la ribalta grazie alle reti di Vlahovic (doppietta oggi) e Conceição. Il Bologna gioca una grandissima partita ad Anfield ma il Liverpool è troppo superiore, 2-0 il risultato finale.

Spiccano le pesanti sconfitte del Real Madrid, del Bayern Monaco e dell'Atletico Madrid rispettivamente contro Lille, Aston Villa e Benfica. Ecco i risultati delle partite di questa sera:

Benfica-Atletico Madrid 4-0
Lille-Real Madrid 1-0
Lipsia-Juventus 2-3
Liverpool-Bologna 2-0
Aston Villa-Bayern Monaco 1-0
Dinamo Zagabria-Monaco 2-2
Sturm Graz-Club Brugge 0-1

Classifica:

1) B. Dortmund 6 pt (+9 differenza reti)
2) Brest 6 (+5)
3) Benfica 6 (+5)
4) B. Leverkusen 6 (+5)
5) Liverpool 6 (+4)
6) Aston Villa 6 (+4)
7) Juventus 6 (+3)
8) M.City 4 (+4)
9) Inter 4 (+4)
10) Sparta Praga 4 (+3)
11) Atalanta 4 (+3)
12) Sporting 4 (+2)
13) Arsenal 4 (+2)
14) Monaco 4 (+1)
15) Bayern Monaco 3 (+6)
16) Barcellona 3 (+4)
17) Real Madrid 3 (+1)
18) Lille 3 (-1)
19) Psg 3 (-1)
20) Celtic 3 (-2)
21) Club Brugge 3 (-2)
22) Feyenoord 3 (-3)
23) Atletico Madrid 3 (-3)
24) Psv 1 (-2)
25) Stoccarda 1 (-2)
26) Bologna 1 (-2)
27) Shakhtar 1 (-3)
28) Dinamo Zagabria 1 (-7)
29) Lipsia 0 (-2)
30) Girona 0 (-2)
31) Sturm Graz 0 (-2)
32) Milan 0 (-3)
33) Stella Rossa 0 (-5)
34) Salisburgo 0 (-7)
35) Slovan Bratislava 0 (-8)
36) Young Boys 0 (-8)

Sezione: Focus / Data: Mer 02 ottobre 2024 alle 23:05
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print