DAZN ha totalizzato 4.238.302 spettatori nell'undicesima giornata di Serie A, secondo i dati diffusi da Auditel. La partita più vista, senza sorpresa, è stata Napoli-Atalanta, davanti a Inter-Venezia e Udinese-Juventus (queste ultime due non hanno raggiunto il milione di spettatori). Il quadro completo: 

ASCOLTI UNDICESIMA GIORNATA DI SERIE A SU DAZN (4.238.302 SPETTATORI)

11 02/11/24 15:00 – 16:54 BOLOGNA-LECCE 231.557
11 02/11/24 18:01 – 19:55 UDINESE-JUVENTUS 918.939
11 02/11/24 20:45 – 22:41 MONZA-MILAN 544.968*
11 03/11/24 12:31 – 14:23 NAPOLI-ATALANTA 1.021.711
11 03/11/24 15:01 – 16:55 TORINO-FIORENTINA 332.295
11 03/11/24 18:00 – 19:54 VERONA-ROMA 420.449*
11 03/11/24 20:47 – 22:44 INTER-VENEZIA 946.750
11 04/11/24 18:31 – 20:23 EMPOLI-COMO 55.463
11 04/11/24 18:30 – 20:24 PARMA-GENOA 130.252
11 04/11/24 20:46 – 22:38 LAZIO-CAGLIARI 269.170*

Sezione: News / Data: Mar 05 novembre 2024 alle 15:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print